J Sheekey - 28-34 St. Martin's Court London WC2N 4AL
Print Wine List
White
| Glass | Half Bottle | Bottle | ||
| Bergerie de la Bastide 2010 Languedoc-Roussillon | 5.50 | 20.00 | ||
| Piquepoul-Sauvignon 2011 Granges de Felines, VdP l'Herault | 23.50 | |||
| Catarratto Chardonnay 2010 Angelo, Sicily | 23.50 | |||
| Sauvignon Prestige 2011 Vigné-Lourac, VdP Côtes du Tarn | 26.75 | |||
| Château de Fonscolombe 2010 Côteaux d'Aix-en-Provence | 8.00 | 28.75 | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie 2010 de la Moriniere, Loire | 18.25 | 32.50 | ||
| Touraine Sauvignon Blanc 2010 Guy Allion, Loire | 9.50 | 34.50 | ||
| Picpoul de Pinet 2011 Félines Jourdan, Languedoc | 9.75 | 36.00 | ||
| Pinot Blanc Reserve 2010 Joseph Cattin, Alsace | 36.25 | |||
| Viognier 'Acanthes' 2011 Cave de Tavel, Languedoc-Rousillon | 33.50 | |||
| Grüner-Veltliner 'Terrassen' 2011 Josef Ehmoser, Austria | 10.50 | 38.00 | ||
| Mâcon 2010 'Les Personnets', Burgundy | 10.50 | 38.50 | ||
| Pinot Grigio 2010 Russolo, Friuli | 10.50 | 38.50 | ||
| Furmint 2010 Verus Winery, Starjeska, Slovenia | 39.00 | |||
| Gewürztraminer 2009 Zinck, Alsace | 10.75 | 39.50 | ||
| Vouvray Sec ‘Ammonite’ 2010 Monmousseau, Loire | 41.00 | |||
| Bourgogne Aligoté 2010 François Buisson, Burgundy | 11.75 | 43.00 | ||
| Albariño 'Leira Reyero' 2010 Bodegas Pascual, Spain | 11.75 | 43.00 | ||
| Riesling QbA 2006 Willi Schaefer, Mostel, Germany | 44.00 | |||
| Lirac Blanc 2011 Château d'Aqueria, Sth Rhone | 44.75 | |||
| Chablis 2010 Domaine de Chaude Ecuelle, Burgundy | 12.25 | 45.00 | ||
| Saint-Véran 'Terres Noires' 2010 des Deux Roches, Burgundy | 28.50 | 50.00 | ||
| Bellbird Spring Block 8 Sauvignon Blanc 2010 Waipara, NZ | 13.75 | 50.00 | ||
| Gavi di Gavi 'Black Label' 2010 La Mesma Piedmont | 51.00 | |||
| Pouilly-Fumé Les Loges' 2010 Domaine Guyot, Loire | 14.00 | 51.00 | ||
| Sancerre 2011 Vincent Delaporte, Loire | 52.00 | |||
| Rami Bianco 2010 COS, Vittoria, Sicily | 54.00 | |||
| Waterford Chardonnay 2010 Stellenbosh, South Africa | 58.00 | |||
| Bouzeron Aligote 2009 de Villaine, Burgundy | 59.00 | |||
| Bandol 2010 Domaine de Terrebrune, Provence | 61.00 | |||
| Pouilly-Fuisse 'Vigne Blance' 2009 Saumaize-Michelin, Burgundy | 62.00 | |||
| Saint-Romain 2008 Alain Gras, Cote de Beaune, Burgundy | 75.00 | |||
| Pinot Gris Grand Cru Kessler 2008 Dirler-Cade, Alsace | 80.00 | |||
| Rasteau 2005 'Gourt de Mautens' Jérôme Bressy, Sth Rhône | 84.00 | |||
| Condrieu 2010 Le Petite Cote, Yves Cuilleron, Nth Rhône | 91.00 | |||
| Puligny-Montrachet 2009 Potient-Ampeau, Burgundy | 94.00 | |||
| Meursault 2008 Domaine Michel Caillot, Burgundy | 99.00 | |||
| Tapanappa Tiers Vineyard Chardonnay 2008 Adelaide Hills | 130.00 | |||
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Saint-Jean 2009 Niellon | 150.00 | |||
| Château Grillet 2007 Neyret-Gachet, Nth Rhône | 160.00 | |||
| Hermitage Blanc 2001 J.L Chave, Nth Rhône | 210.00 | |||
| Chevalier-Montrachet Grand Cru 1996 Domaine Niellon | 375.00 | |||
| Bâtard-Montrachet Grand Cru 2000 Domaine Jean Marc Boillot | 350.00 | |||
| Bienvenues Batard-Montrachet 2003 Domaine Louis Carillon | 395.00 |
