J Sheekey - 28-34 St. Martin's Court London WC2N 4AL
Print Wine List
Red
| Glass | Half Bottle | Bottle | ||
| Marques de Caza Tempranillo 2010 La Mancha, Spain | 5.50 | 20.00 | ||
| Nero d'Avola Sangiovese 2009 Angelo, Sicily | 22.50 | |||
| Dona Javiera Merlot 2011 Maipo Valley, Chile | 6.50 | 23.75 | ||
| Moulin de Gassac 2010 Vin de Pays de L'Herault | 7.25 | 26.25 | ||
| Pinot Noir 'Le Fumé Noir' 2009 VdP l'Herault | 32.00 | |||
| Malbec 'Serbal' Bodega Atomisque 2011 Mendoza, Argentina | 35.75 | |||
| DouRosa Tinto 2009 Douro, Portugal | 38.00 | |||
| Rioja 'La Vendimia' 2010 Palacios Remondo | 11.25 | 41.00 | ||
| Cairanne ‘Peyre Blanche’ 2009 Perrin & Fils, Sth Rhône | 11.50 | 42.00 | ||
| Chiroubles 2010 Didier Desvignes, Beaujolais | 12.00 | 44.00 | ||
| Saumur Champigny 2008 Château du Hureau, Loire | 43.00 | |||
| Peachy Canyon Zinfandel 2008 Paso Robles, California | 45.00 | |||
| Pinot Noir 2010 Domaine Bruno Sorg, Alsace | 12.50 | 35.50 | 46.00 | |
| Cabernet Franc 2008 Terre di San Leonardo, Trentino, Italy | 46.00 | |||
| Brouilly 2010 Alain Michaud, Beaujolais | 46.50 | |||
| Crozes-Hermitage 2009 Domaine Les Chenets, Rhône | 47.00 | |||
| Chateau des Gravieres 2007 Graves | 13.00 | 47.00 | ||
| Bourgogne Pinot Noir 2008 Paul Pernot, Burgundy | 13.25 | 48.00 | ||
| Chateau Siuarac 2006 Lalande-de-Pomerol | 49.50 | |||
| Fleurie Clos de la Roilette 2010 Coudert, Beaujolais | 50.00 | |||
| Sancerre Rouge 2010 Vincent Delaporte | 52.00 | |||
| Rosso di Montalcino 2009 Baricci, Tuscany | 56.00 | |||
| Luca Pinot Noir 2009 Mendoza, Argentina | 59.00 | |||
| Rully 2010 Jean Baptiste Ponsot, Burgundy | 60.00 | |||
| Gem Wairarapa Pinot Noir 2006 NZ | 64.00 | |||
| Givry 1er Cru 2008 Clos Salomon, Burgundy | 47.00 | 75.00 | ||
| Bellet 'Domaine de la Source' 2006 Jacques Dalmasso, Provence | 78.00 | |||
| Volnay 2008 Domaine Bernard & Thierry Glantenay, Burgundy | 84.00 | |||
| Mas de Daumas Gassac 2001 Famille Guibert, Languedoc-Rousillon | 88.00 | |||
| Nine Popes Shiraz 2009 Charles Melton, Barossa Valley | 90.00 | |||
| Redoma Tinto 2002 Diek Niepoort, Douro Valley | 91.00 | |||
| Bandol Rouge 2006 Château de Pibarnon, Provence | 95.00 | |||
| Chateau La Serre 2006 Grand Cru Clesse, St Emilion, Bordeaux | 96.00 | |||
| Barolo 'Mie Tre Vigne' 2005 G. Accomasso, Piedmont | 112.00 | |||
| Pommard 1er Cru Les Sausilles 2000 Nicolas Potel, Burgundy | 118.00 | |||
| Clos du Marquis 2004 St Julien, Bordeaux | 135.00 | |||
| Hermitage 'Farconnet' 2006 J.L. Chave Selection, Nth Rhône | 147.00 | |||
| Charmes-Chambertin 2004 Domaine Arlaud, Burgundy | 150.00 | |||
| Vega Sicilia Valbuena 2003 Ribera del Duero | 180.00 | |||
| L'Apparita 1987 Castello di Ama, Tuscany | 185.00 | |||
| Chateau Calon Segur 1989 St. Estephe, Bordeaux | 225.00 | |||
| Grands-Echézeaux Grand Cru 2003 F. Lamarche, Burgundy | 227.00 | |||
| Rioja Gran Reserva 'Tondonia' 1964 Lopez de Heredia, Spain | 245.00 | |||
| Château Latour 1997 1er Grand Cru Classé, Pauillac, Bordeaux | 550.00 |
